大会日程
| 时间 | 日程 |
| 上午 | 移动架构演进 胡彪 出品 |
水晶厅 | |
| 08:30-09:15 | 手淘端上AI大规模应用与实践 夏云 阿里巴巴 /无线开发专家 |
| 10:30-11:15 | 哔哩哔哩 Android 路由网关实践 耿万鹏 bilibili /资深开发工程师 |
| 11:15-12:00 | 小红书 Android 客户端的业务框架实践 吕贝尔 小红书 /资深 Android 工程师 |
| 14:00-14:45 | 上线中 |
| 14:45-15:30 | 上线中 |
| 16:45-17:30 | 上线中 |
| 下午 | 人工智能落地实践 张彭善 出品 |
水晶厅 |
| 时间 | 日程 |
| 上午 | 融合趋势下的大数据技术 周家英 出品 |
水晶厅 | |
| 08:30-09:15 | 实时图计算在蚂蚁集团的应用 潘臻轩(泰初) 蚂蚁集团 /高级技术专家 |
| 09:15-10:00 | 如何基于 Apache Hudi 构建企业级数据湖 杨华 T3 出行 /大数据平台负责人 |
| 10:30-11:15 | 翼支付数智化升级之路 谢巍盛 翼支付 /大数据总监 |
| 11:15-12:00 | 使用 RayDP 构建下一代端到端的大数据和AI平台实践 汪愈舟 英特尔 /高性能数据分析团队研发经理 |
| 14:00-14:45 | B 站万亿规模下管道化传输的演进 郑志升 bilibili /大数据实时平台负责人 |
| 14:45-15:30 | 腾讯在新一代的数据湖表格式 Iceberg 上的探索与实践 邵赛赛 腾讯 /数据湖内核技术负责人、资深大数据工程师 |
| 16:00-16:45 | 字节跳动如何通过优化列式存储加速 Spark SQL 郭俊 字节跳动 /数据引擎团队负责人 |
| 16:45-17:30 | Zeppelin + Airflow:大数据作业开发到生产的无缝切换 章剑锋 阿里巴巴 /高级技术专家 |
| 下午 | 融合趋势下的大数据技术 周家英 出品 |
水晶厅 |
| 时间 | 日程 |
| 上午 | 智能运维及监控 涂彦 出品 |
水晶厅 | |
| 08:30-09:15 | 工具革命——以平台化推进AIOps在腾讯IEG普及落地 盘隆 腾讯IEG /蓝鲸AIOps负责人 |
| 09:15-10:00 | 智能监控运维在爱奇艺视频播放系统中的实践 朱奎龙 爱奇艺 /监控团队负责人 |
| 10:30-11:15 | Bilibili统一监控平台实践 黄仁智 Bilibili /资深研发工程师 |
| 11:15-12:00 | The DevOps & AIOps Evolution at eBay 江淮 eBay /架构师 |
| 14:00-14:45 | 上线中 |
| 14:45-15:30 | 上线中 |
| 16:00-16:45 | 上线中 |
| 下午 | 前端工程化 李玉北 出品 |
水晶厅 |
| 时间 | 日程 |
| 上午 | 架构演进之路 |
水晶厅 | |
| 08:30-09:15 | 弹性视角下传统经典架构云原生改造实践 乐鸿辉 携程 /系统研发部/高级研发经理 |
| 09:15-10:00 | 爱奇艺推荐中台形态演变与实践 何凯 爱奇艺 /推荐中台负责人 |
| 10:30-11:15 | 信也科技微服务升级之路 李乘胜 信也科技 /资深框架研发专家 |
| 11:15-12:00 | 字节跳动混沌工程的落地实践 童飞帆 字节跳动 /基础架构部工程师 |
| 14:00-14:45 | Bilibili基于Kubernentes的计算成本优化实践 孙英男 Bilibili /资深研发工程师、容器平台技术负责人 |
| 14:45-15:30 | 腾讯游戏百亿级平台架构的演进和思考 尹庆东 腾讯 /高级研发工程师 |
| 16:00-16:45 | 字节跳动时序数据库查询内核优化 朱维 字节跳动 /基础架构大数据架构工程师 |
| 16:45-17:30 | 南天门——喜马拉雅网关演化之道 彭荣新 喜马拉雅 /架构师 |
| 下午 | 架构演进之路 |
水晶厅 |



微信咨询

电话咨询
微信联系我们
